| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 7.794514 |
| 1977-01-01 | 8.177783 |
| 1978-01-01 | 10.795679 |
| 1979-01-01 | 9.350787 |
| 1980-01-01 | 12.409140 |
| 1981-01-01 | 8.189921 |
| 1982-01-01 | 9.632301 |
| 1983-01-01 | 13.388438 |
| 1984-01-01 | 11.777257 |
| 1985-01-01 | 14.481943 |
| 1986-01-01 | 21.506333 |
| 1987-01-01 | 23.303867 |
| 1988-01-01 | 36.197395 |
| 1989-01-01 | 36.948196 |
| 1990-01-01 | 35.833334 |
| 1991-01-01 | 34.449171 |
| 1992-01-01 | 41.914881 |
| 1993-01-01 | 33.158629 |
| 1994-01-01 | 34.691118 |
| 1995-01-01 | 37.528749 |
Fuente: World Bank