| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 34452863.100000 |
| 1971-01-01 | 35850674.500000 |
| 1972-01-01 | 51550641.400000 |
| 1973-01-01 | 64382424.400000 |
| 1974-01-01 | 82147351.300000 |
| 1975-01-01 | 92339229.800000 |
| 1976-01-01 | 143579052.900000 |
| 1977-01-01 | 174052027.200000 |
| 1978-01-01 | 377418605.000000 |
| 1979-01-01 | 297906555.100000 |
| 1980-01-01 | 370808624.200000 |
| 1981-01-01 | 369926886.000000 |
| 1982-01-01 | 548732752.700000 |
| 1983-01-01 | 466225077.200000 |
| 1984-01-01 | 541710030.400000 |
| 1985-01-01 | 370900881.100000 |
| 1986-01-01 | 256215781.400000 |
| 1987-01-01 | 228810275.000000 |
| 1988-01-01 | 378472363.300000 |
| 1989-01-01 | 298406779.500000 |
Fuente: World Bank