| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 22.568226 |
| 1977-01-01 | 24.839736 |
| 1978-01-01 | 53.458726 |
| 1979-01-01 | 34.108834 |
| 1980-01-01 | 35.460326 |
| 1981-01-01 | 36.210541 |
| 1982-01-01 | 59.748775 |
| 1983-01-01 | 51.860409 |
| 1984-01-01 | 63.880900 |
| 1985-01-01 | 50.298465 |
| 1986-01-01 | 37.447498 |
| 1987-01-01 | 34.335275 |
| 1988-01-01 | 54.930677 |
| 1989-01-01 | 33.502501 |
| 1990-01-01 | 39.368121 |
| 1991-01-01 | 35.722149 |
| 1992-01-01 | 37.249969 |
| 1993-01-01 | 37.894244 |
| 1994-01-01 | 29.534617 |
| 1995-01-01 | 29.961871 |
Fuente: World Bank