| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 5.314102 |
| 1977-01-01 | 5.504666 |
| 1978-01-01 | 10.351154 |
| 1979-01-01 | 6.888809 |
| 1980-01-01 | 8.866862 |
| 1981-01-01 | 6.844465 |
| 1982-01-01 | 10.587995 |
| 1983-01-01 | 9.227486 |
| 1984-01-01 | 9.413782 |
| 1985-01-01 | 7.411529 |
| 1986-01-01 | 7.019913 |
| 1987-01-01 | 5.655329 |
| 1988-01-01 | 8.735029 |
| 1989-01-01 | 6.695428 |
| 1990-01-01 | 8.484761 |
| 1991-01-01 | 6.602229 |
| 1992-01-01 | 5.408123 |
| 1993-01-01 | 6.210385 |
| 1994-01-01 | 6.110937 |
| 1995-01-01 | 5.810021 |
Fuente: World Bank