| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 21.845183 |
| 1977-01-01 | 23.897820 |
| 1978-01-01 | 52.438896 |
| 1979-01-01 | 31.921978 |
| 1980-01-01 | 28.488919 |
| 1981-01-01 | 28.829961 |
| 1982-01-01 | 33.638148 |
| 1983-01-01 | 35.008351 |
| 1984-01-01 | 40.213447 |
| 1985-01-01 | 38.323960 |
| 1986-01-01 | 29.964306 |
| 1987-01-01 | 32.009345 |
| 1988-01-01 | 52.579443 |
| 1989-01-01 | 31.214638 |
| 1990-01-01 | 34.170733 |
| 1991-01-01 | 29.735739 |
| 1992-01-01 | 34.343178 |
| 1993-01-01 | 34.382490 |
| 1994-01-01 | 25.732483 |
| 1995-01-01 | 25.751349 |
Fuente: World Bank