| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 25.608752 |
| 1997-01-01 | 23.776647 |
| 1998-01-01 | 25.962461 |
| 1999-01-01 | 18.553560 |
| 2000-01-01 | 18.209048 |
| 2001-01-01 | 16.397845 |
| 2002-01-01 | 14.401570 |
| 2003-01-01 | 14.196995 |
| 2004-01-01 | 10.915138 |
| 2005-01-01 | 9.775655 |
| 2006-01-01 | 6.900956 |
| 2007-01-01 | 5.375494 |
| 2008-01-01 | 6.448833 |
| 2009-01-01 | 4.748827 |
| 2010-01-01 | 4.356918 |
| 2011-01-01 | 2.499806 |
| 2012-01-01 | 3.570732 |
| 2013-01-01 | 2.205822 |
| 2014-01-01 | 2.630885 |
| 2015-01-01 | 5.246061 |
Fuente: World Bank