| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 31752863.100000 |
| 1971-01-01 | 28938574.500000 |
| 1972-01-01 | 45093541.400000 |
| 1973-01-01 | 51043024.400000 |
| 1974-01-01 | 73481373.500000 |
| 1975-01-01 | 81571461.300000 |
| 1976-01-01 | 115242516.700000 |
| 1977-01-01 | 166342830.900000 |
| 1978-01-01 | 367586554.400000 |
| 1979-01-01 | 277827067.100000 |
| 1980-01-01 | 295408814.800000 |
| 1981-01-01 | 285860415.700000 |
| 1982-01-01 | 293323985.400000 |
| 1983-01-01 | 295472634.700000 |
| 1984-01-01 | 309975340.600000 |
| 1985-01-01 | 253703256.700000 |
| 1986-01-01 | 162525885.000000 |
| 1987-01-01 | 170017938.900000 |
| 1988-01-01 | 295250274.900000 |
| 1989-01-01 | 254168216.500000 |
Fuente: World Bank