| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 4.265319 |
| 1977-01-01 | 5.260850 |
| 1978-01-01 | 10.081498 |
| 1979-01-01 | 6.424490 |
| 1980-01-01 | 7.063884 |
| 1981-01-01 | 5.289049 |
| 1982-01-01 | 5.659791 |
| 1983-01-01 | 5.847968 |
| 1984-01-01 | 5.386720 |
| 1985-01-01 | 5.069627 |
| 1986-01-01 | 4.452956 |
| 1987-01-01 | 4.202203 |
| 1988-01-01 | 6.814288 |
| 1989-01-01 | 5.702837 |
| 1990-01-01 | 6.096219 |
| 1991-01-01 | 4.446896 |
| 1992-01-01 | 4.227114 |
| 1993-01-01 | 5.080848 |
| 1994-01-01 | 5.056689 |
| 1995-01-01 | 4.571746 |
Fuente: World Bank