| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 18.114196 |
| 1977-01-01 | 23.739522 |
| 1978-01-01 | 52.066084 |
| 1979-01-01 | 31.809831 |
| 1980-01-01 | 28.249863 |
| 1981-01-01 | 27.981638 |
| 1982-01-01 | 31.938587 |
| 1983-01-01 | 32.866811 |
| 1984-01-01 | 36.553696 |
| 1985-01-01 | 34.405107 |
| 1986-01-01 | 23.754149 |
| 1987-01-01 | 25.512896 |
| 1988-01-01 | 42.851999 |
| 1989-01-01 | 28.535783 |
| 1990-01-01 | 28.285615 |
| 1991-01-01 | 24.060459 |
| 1992-01-01 | 29.115438 |
| 1993-01-01 | 31.002083 |
| 1994-01-01 | 24.439354 |
| 1995-01-01 | 23.576173 |
Fuente: World Bank