| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 5450000.000000 |
| 1971-01-01 | 6277000.000000 |
| 1972-01-01 | 8635000.000000 |
| 1973-01-01 | 9815000.000000 |
| 1974-01-01 | 11391000.000000 |
| 1975-01-01 | 10304000.000000 |
| 1976-01-01 | 15562000.000000 |
| 1977-01-01 | 17134000.000000 |
| 1978-01-01 | 22635000.000000 |
| 1979-01-01 | 26684000.000000 |
| 1980-01-01 | 33202000.000000 |
| 1981-01-01 | 41312000.000000 |
| 1982-01-01 | 50328000.000000 |
| 1983-01-01 | 51316000.000000 |
| 1984-01-01 | 83249415.000000 |
| 1985-01-01 | 113832823.100000 |
| 1986-01-01 | 119912550.000000 |
| 1987-01-01 | 117883162.600000 |
| 1988-01-01 | 138701286.100000 |
| 1989-01-01 | 184244752.300000 |
Fuente: World Bank