| Año | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | 92.400000 |
| 2001-01-01 | 92.900000 |
| 2002-01-01 | 93.100000 |
| 2003-01-01 | 93.500000 |
| 2004-01-01 | 93.800000 |
| 2005-01-01 | 94.300000 |
| 2006-01-01 | 94.600000 |
| 2007-01-01 | 95.100000 |
| 2008-01-01 | 95.600000 |
| 2009-01-01 | 96.100000 |
| 2010-01-01 | 96.600000 |
| 2011-01-01 | 97.000000 |
| 2012-01-01 | 97.400000 |
| 2013-01-01 | 97.700000 |
| 2014-01-01 | 98.000000 |
| 2015-01-01 | 98.300000 |
| 2016-01-01 | 98.500000 |
| 2017-01-01 | 98.700000 |
| 2018-01-01 | 98.800000 |
| 2019-01-01 | 99.000000 |
Fuente: World Bank