| Año | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | 63.200000 |
| 2001-01-01 | 64.400000 |
| 2002-01-01 | 65.200000 |
| 2003-01-01 | 66.400000 |
| 2004-01-01 | 67.400000 |
| 2005-01-01 | 68.800000 |
| 2006-01-01 | 70.100000 |
| 2007-01-01 | 71.600000 |
| 2008-01-01 | 72.900000 |
| 2009-01-01 | 74.400000 |
| 2010-01-01 | 75.800000 |
| 2011-01-01 | 77.200000 |
| 2012-01-01 | 78.600000 |
| 2013-01-01 | 79.900000 |
| 2014-01-01 | 81.200000 |
| 2015-01-01 | 82.350000 |
| 2016-01-01 | 83.500000 |
| 2017-01-01 | 84.600000 |
| 2018-01-01 | 85.600000 |
| 2019-01-01 | 86.600000 |
Fuente: World Bank