| Año | Valor |
|---|---|
| 1992-01-01 | 13.214582 |
| 1993-01-01 | 13.372517 |
| 1994-01-01 | 23.167929 |
| 1995-01-01 | 20.261696 |
| 1996-01-01 | 32.956761 |
| 1997-01-01 | 24.224037 |
| 1998-01-01 | 32.678277 |
| 1999-01-01 | 28.373852 |
| 2000-01-01 | 28.200000 |
| 2001-01-01 | 28.000000 |
| 2002-01-01 | 22.500000 |
| 2003-01-01 | 35.000000 |
| 2004-01-01 | 40.300000 |
| 2005-01-01 | 29.500000 |
| 2006-01-01 | 41.600000 |
| 2007-01-01 | 46.500000 |
| 2008-01-01 | 57.000000 |
| 2009-01-01 | 63.300000 |
| 2010-01-01 | 66.400000 |
| 2011-01-01 | 66.600000 |
Fuente: World Bank