| Año | Valor |
|---|---|
| 2012-01-01 | 72.200000 |
| 2013-01-01 | 68.500000 |
| 2014-01-01 | 70.300000 |
| 2015-01-01 | 74.300000 |
| 2016-01-01 | 74.900000 |
| 2017-01-01 | 74.800000 |
| 2018-01-01 | 77.600000 |
| 2019-01-01 | 84.900000 |
| 2020-01-01 | 90.900000 |
| 2021-01-01 | 95.100000 |
| 2022-01-01 | 95.600000 |
| 2023-01-01 | 99.600000 |
Fuente: World Bank