| Año | Valor |
|---|---|
| 1992-01-01 | 94.571038 |
| 1993-01-01 | 96.038393 |
| 1994-01-01 | 93.000000 |
| 1995-01-01 | 94.361160 |
| 1996-01-01 | 96.700000 |
| 1997-01-01 | 95.815075 |
| 1998-01-01 | 96.100000 |
| 1999-01-01 | 97.837216 |
| 2000-01-01 | 95.800000 |
| 2001-01-01 | 94.200000 |
| 2002-01-01 | 88.600000 |
| 2003-01-01 | 94.000000 |
| 2004-01-01 | 96.100000 |
| 2005-01-01 | 89.900000 |
| 2006-01-01 | 95.200000 |
| 2007-01-01 | 98.200000 |
| 2008-01-01 | 99.200000 |
| 2009-01-01 | 98.900000 |
| 2010-01-01 | 98.800000 |
| 2011-01-01 | 99.100000 |
Fuente: World Bank