| Año | Valor |
|---|---|
| 1992-01-01 | 60.027901 |
| 1993-01-01 | 61.384029 |
| 1994-01-01 | 64.100000 |
| 1995-01-01 | 64.091530 |
| 1996-01-01 | 71.000000 |
| 1997-01-01 | 67.330431 |
| 1998-01-01 | 71.200000 |
| 1999-01-01 | 70.929888 |
| 2000-01-01 | 70.000000 |
| 2001-01-01 | 69.300000 |
| 2002-01-01 | 64.000000 |
| 2003-01-01 | 72.300000 |
| 2004-01-01 | 75.900000 |
| 2005-01-01 | 68.300000 |
| 2006-01-01 | 76.200000 |
| 2007-01-01 | 80.200000 |
| 2008-01-01 | 84.700000 |
| 2009-01-01 | 86.800000 |
| 2010-01-01 | 88.000000 |
| 2011-01-01 | 88.300000 |
Fuente: World Bank