| Año | Valor |
|---|---|
| 2012-01-01 | 90.400000 |
| 2013-01-01 | 89.500000 |
| 2014-01-01 | 90.000000 |
| 2015-01-01 | 91.500000 |
| 2016-01-01 | 91.800000 |
| 2017-01-01 | 91.800000 |
| 2018-01-01 | 92.800000 |
| 2019-01-01 | 95.100000 |
| 2020-01-01 | 97.200000 |
| 2021-01-01 | 98.600000 |
| 2022-01-01 | 99.900000 |
| 2023-01-01 | 99.800000 |
Fuente: World Bank