| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 32000000.000000 |
| 1991-01-01 | 37000000.000000 |
| 1992-01-01 | 41000000.000000 |
| 1993-01-01 | 43000000.000000 |
| 1994-01-01 | 44000000.000000 |
| 1995-01-01 | 45000000.000000 |
| 1996-01-01 | 47000000.000000 |
| 1997-01-01 | 48000000.000000 |
| 1998-01-01 | 50000000.000000 |
| 1999-01-01 | 52000000.000000 |
| 2000-01-01 | -13970000.000000 |
| 2001-01-01 | 31200000.000000 |
| 2002-01-01 | 16050000.000000 |
| 2003-01-01 | 16130000.000000 |
| 2004-01-01 | 51060000.000000 |
| 2005-01-01 | 51620000.000000 |
| 2006-01-01 | 47780000.000000 |
| 2007-01-01 | 75060000.000000 |
| 2008-01-01 | 99590000.000000 |
| 2009-01-01 | 119980000.000000 |
Fuente: World Bank