| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 110820000.000000 |
| 2011-01-01 | 125030000.000000 |
| 2012-01-01 | 126090000.000000 |
| 2013-01-01 | 140280000.000000 |
| 2014-01-01 | 161090000.000000 |
| 2015-01-01 | 197040000.000000 |
| 2016-01-01 | 216600000.000000 |
| 2017-01-01 | 189720000.000000 |
| 2018-01-01 | 355160000.000000 |
| 2019-01-01 | 475880000.000000 |
| 2020-01-01 | 641020000.000000 |
| 2021-01-01 | 925780000.000000 |
Fuente: World Bank