| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 1.327250 |
| 1991-01-01 | 1.625659 |
| 1992-01-01 | 1.699834 |
| 1993-01-01 | 1.622029 |
| 1994-01-01 | 1.558074 |
| 1995-01-01 | 1.490560 |
| 1996-01-01 | 1.451513 |
| 1997-01-01 | 1.382488 |
| 1998-01-01 | 1.347709 |
| 1999-01-01 | 1.339861 |
| 2000-01-01 | -0.360052 |
| 2001-01-01 | 0.783723 |
| 2002-01-01 | 0.383513 |
| 2003-01-01 | 0.370890 |
| 2004-01-01 | 1.124670 |
| 2005-01-01 | 1.050682 |
| 2006-01-01 | 0.952172 |
| 2007-01-01 | 1.376995 |
| 2008-01-01 | 1.675753 |
| 2009-01-01 | 1.926152 |
Fuente: World Bank