| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 1.661469 |
| 2011-01-01 | 1.757026 |
| 2012-01-01 | 1.695898 |
| 2013-01-01 | 1.790199 |
| 2014-01-01 | 1.941311 |
| 2015-01-01 | 2.181577 |
| 2016-01-01 | 2.327281 |
| 2017-01-01 | 1.972962 |
| 2018-01-01 | 3.555867 |
| 2019-01-01 | 4.639111 |
| 2020-01-01 | 6.424334 |
| 2021-01-01 | 8.509790 |
Fuente: World Bank