| Año | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | 70.088100 |
| 2001-01-01 | 68.579500 |
| 2002-01-01 | 69.771600 |
| 2003-01-01 | 70.719900 |
| 2004-01-01 | 72.084500 |
| 2005-01-01 | 72.648100 |
| 2006-01-01 | 73.692500 |
| 2007-01-01 | 78.384900 |
| 2008-01-01 | 72.307300 |
| 2009-01-01 | 73.707300 |
| 2010-01-01 | 77.063600 |
| 2011-01-01 | 77.836500 |
| 2012-01-01 | 79.584800 |
| 2013-01-01 | 81.387600 |
| 2014-01-01 | 82.414300 |
| 2015-01-01 | 83.378000 |
| 2016-01-01 | 85.127000 |
| 2017-01-01 | 85.762600 |
| 2018-01-01 | 86.414200 |
| 2019-01-01 | 87.318700 |
Fuente: World Bank