| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 40.927600 |
| 2011-01-01 | 41.700500 |
| 2012-01-01 | 43.448800 |
| 2013-01-01 | 45.251600 |
| 2014-01-01 | 46.278300 |
| 2015-01-01 | 47.242000 |
| 2016-01-01 | 48.991000 |
| 2017-01-01 | 49.626600 |
| 2018-01-01 | 50.278200 |
| 2019-01-01 | 51.182700 |
| 2020-01-01 | 48.016100 |
| 2021-01-01 | 52.108500 |
| 2022-01-01 | 53.502500 |
| 2023-01-01 | 55.185700 |
Fuente: World Bank