| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 5.884758 |
| 1971-01-01 | 5.972339 |
| 1972-01-01 | 6.802947 |
| 1973-01-01 | 6.968250 |
| 1974-01-01 | 6.778511 |
| 1975-01-01 | 6.390472 |
| 1976-01-01 | 6.503876 |
| 1977-01-01 | 5.931570 |
| 1978-01-01 | 5.999012 |
| 1979-01-01 | 5.497626 |
| 1980-01-01 | 5.263922 |
| 1981-01-01 | 4.772534 |
| 1982-01-01 | 4.882149 |
| 1983-01-01 | 4.918069 |
| 1984-01-01 | 4.565187 |
| 1985-01-01 | 4.505138 |
| 1986-01-01 | 4.049994 |
| 1987-01-01 | 4.130130 |
| 1988-01-01 | 4.151659 |
| 1989-01-01 | 4.296406 |
Fuente: World Bank