| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 16.591900 |
| 2011-01-01 | 16.915100 |
| 2012-01-01 | 17.254200 |
| 2013-01-01 | 17.698000 |
| 2014-01-01 | 17.354300 |
| 2015-01-01 | 17.602300 |
| 2016-01-01 | 17.863700 |
| 2017-01-01 | 18.207100 |
| 2018-01-01 | 18.656700 |
| 2019-01-01 | 19.031900 |
| 2020-01-01 | 19.609700 |
| 2021-01-01 | 20.100100 |
| 2022-01-01 | 20.748000 |
| 2023-01-01 | 21.252300 |
Fuente: World Bank