| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.057000 |
| 1971-01-01 | 0.057000 |
| 1972-01-01 | 0.058700 |
| 1973-01-01 | 0.060100 |
| 1974-01-01 | 0.061800 |
| 1975-01-01 | 0.063600 |
| 1976-01-01 | 0.065300 |
| 1977-01-01 | 0.066900 |
| 1978-01-01 | 0.068800 |
| 1979-01-01 | 0.070300 |
| 1980-01-01 | 0.219600 |
| 1981-01-01 | 0.247100 |
| 1982-01-01 | 0.264000 |
| 1983-01-01 | 0.270700 |
| 1984-01-01 | 0.275100 |
| 1985-01-01 | 0.279600 |
| 1986-01-01 | 0.285700 |
| 1987-01-01 | 0.193900 |
| 1988-01-01 | 0.219900 |
| 1989-01-01 | 0.201500 |
Fuente: World Bank