| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.202100 |
| 1991-01-01 | 0.205700 |
| 1992-01-01 | 0.199500 |
| 1993-01-01 | 0.209600 |
| 1994-01-01 | 0.203800 |
| 1995-01-01 | 0.198100 |
| 1996-01-01 | 0.195800 |
| 1997-01-01 | 0.188100 |
| 1998-01-01 | 0.180200 |
| 1999-01-01 | 0.172200 |
| 2000-01-01 | 0.080600 |
| 2001-01-01 | 0.079900 |
| 2002-01-01 | 0.075400 |
| 2003-01-01 | 0.070500 |
| 2004-01-01 | 0.066700 |
| 2005-01-01 | 0.063000 |
| 2006-01-01 | 0.061000 |
| 2007-01-01 | 0.058000 |
| 2008-01-01 | 0.054900 |
| 2009-01-01 | 0.052700 |
Fuente: World Bank