| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 2.531500 |
| 2011-01-01 | 2.693700 |
| 2012-01-01 | 3.005900 |
| 2013-01-01 | 3.351400 |
| 2014-01-01 | 3.515800 |
| 2015-01-01 | 3.465600 |
| 2016-01-01 | 3.349600 |
| 2017-01-01 | 3.261200 |
| 2018-01-01 | 3.095600 |
| 2019-01-01 | 2.823900 |
| 2020-01-01 | 2.707400 |
| 2021-01-01 | 2.766800 |
| 2022-01-01 | 2.595300 |
| 2023-01-01 | 2.403600 |
Fuente: World Bank