| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 19.865500 |
| 2011-01-01 | 20.367600 |
| 2012-01-01 | 21.106000 |
| 2013-01-01 | 21.854300 |
| 2014-01-01 | 21.692400 |
| 2015-01-01 | 21.900700 |
| 2016-01-01 | 22.062900 |
| 2017-01-01 | 22.346600 |
| 2018-01-01 | 22.650600 |
| 2019-01-01 | 22.757500 |
| 2020-01-01 | 23.221500 |
| 2021-01-01 | 23.792500 |
| 2022-01-01 | 24.286800 |
| 2023-01-01 | 24.619400 |
Fuente: World Bank