| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.009000 |
| 1971-01-01 | 0.009000 |
| 1972-01-01 | 0.009500 |
| 1973-01-01 | 0.010100 |
| 1974-01-01 | 0.010800 |
| 1975-01-01 | 0.012400 |
| 1976-01-01 | 0.012600 |
| 1977-01-01 | 0.014000 |
| 1978-01-01 | 0.015400 |
| 1979-01-01 | 0.015600 |
| 1980-01-01 | 0.015000 |
| 1981-01-01 | 0.014400 |
| 1982-01-01 | 0.012200 |
| 1983-01-01 | 0.013300 |
| 1984-01-01 | 0.012800 |
| 1985-01-01 | 0.013100 |
| 1986-01-01 | 0.012900 |
| 1987-01-01 | 0.014700 |
| 1988-01-01 | 0.014800 |
| 1989-01-01 | 0.014700 |
Fuente: World Bank