| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.014500 |
| 1991-01-01 | 0.015400 |
| 1992-01-01 | 0.015300 |
| 1993-01-01 | 0.016400 |
| 1994-01-01 | 0.017100 |
| 1995-01-01 | 0.018200 |
| 1996-01-01 | 0.020200 |
| 1997-01-01 | 0.019600 |
| 1998-01-01 | 0.019000 |
| 1999-01-01 | 0.018600 |
| 2000-01-01 | 0.016100 |
| 2001-01-01 | 0.016100 |
| 2002-01-01 | 0.015900 |
| 2003-01-01 | 0.016100 |
| 2004-01-01 | 0.018500 |
| 2005-01-01 | 0.019500 |
| 2006-01-01 | 0.020500 |
| 2007-01-01 | 0.024400 |
| 2008-01-01 | 0.028100 |
| 2009-01-01 | 0.032700 |
Fuente: World Bank