| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.373400 |
| 1971-01-01 | 0.373400 |
| 1972-01-01 | 0.404600 |
| 1973-01-01 | 0.454200 |
| 1974-01-01 | 0.503200 |
| 1975-01-01 | 0.548800 |
| 1976-01-01 | 0.582000 |
| 1977-01-01 | 0.617600 |
| 1978-01-01 | 0.644000 |
| 1979-01-01 | 0.631800 |
| 1980-01-01 | 0.675600 |
| 1981-01-01 | 0.725600 |
| 1982-01-01 | 0.727400 |
| 1983-01-01 | 0.799100 |
| 1984-01-01 | 0.791800 |
| 1985-01-01 | 0.790400 |
| 1986-01-01 | 0.692700 |
| 1987-01-01 | 0.718700 |
| 1988-01-01 | 0.666700 |
| 1989-01-01 | 0.679400 |
Fuente: World Bank