| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.932200 |
| 1971-01-01 | 1.674300 |
| 1972-01-01 | 2.128800 |
| 1973-01-01 | 1.755400 |
| 1974-01-01 | 1.319300 |
| 1975-01-01 | 1.400200 |
| 1976-01-01 | 1.710700 |
| 1977-01-01 | 1.295100 |
| 1978-01-01 | 1.686300 |
| 1979-01-01 | 1.160600 |
| 1980-01-01 | 1.182100 |
| 1981-01-01 | 1.303400 |
| 1982-01-01 | 1.419000 |
| 1983-01-01 | 1.145500 |
| 1984-01-01 | 1.132800 |
| 1985-01-01 | 1.255400 |
| 1986-01-01 | 1.052300 |
| 1987-01-01 | 1.116800 |
| 1988-01-01 | 1.487200 |
| 1989-01-01 | 1.883400 |
Fuente: World Bank