| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 1.910300 |
| 1991-01-01 | 2.168800 |
| 1992-01-01 | 2.448600 |
| 1993-01-01 | 3.644100 |
| 1994-01-01 | 3.738000 |
| 1995-01-01 | 2.119000 |
| 1996-01-01 | 1.936500 |
| 1997-01-01 | 3.411100 |
| 1998-01-01 | 2.939000 |
| 1999-01-01 | 2.091300 |
| 2000-01-01 | 1.475100 |
| 2001-01-01 | 1.264000 |
| 2002-01-01 | 1.347500 |
| 2003-01-01 | 1.404100 |
| 2004-01-01 | 1.257800 |
| 2005-01-01 | 1.145200 |
| 2006-01-01 | 1.022500 |
| 2007-01-01 | 1.015300 |
| 2008-01-01 | 1.094500 |
| 2009-01-01 | 1.074200 |
Fuente: World Bank