| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.421200 |
| 1971-01-01 | 0.421200 |
| 1972-01-01 | 0.501500 |
| 1973-01-01 | 0.461500 |
| 1974-01-01 | 0.496900 |
| 1975-01-01 | 0.626900 |
| 1976-01-01 | 0.707700 |
| 1977-01-01 | 0.563300 |
| 1978-01-01 | 0.550500 |
| 1979-01-01 | 0.432900 |
| 1980-01-01 | 0.402500 |
| 1981-01-01 | 0.537300 |
| 1982-01-01 | 1.094600 |
| 1983-01-01 | 1.314000 |
| 1984-01-01 | 0.913700 |
| 1985-01-01 | 0.709900 |
| 1986-01-01 | 0.557900 |
| 1987-01-01 | 0.383300 |
| 1988-01-01 | 0.433000 |
| 1989-01-01 | 0.585500 |
Fuente: World Bank