| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.764400 |
| 1991-01-01 | 0.718100 |
| 1992-01-01 | 0.727700 |
| 1993-01-01 | 0.757000 |
| 1994-01-01 | 0.848500 |
| 1995-01-01 | 0.935900 |
| 1996-01-01 | 0.811200 |
| 1997-01-01 | 0.887700 |
| 1998-01-01 | 0.984900 |
| 1999-01-01 | 0.998400 |
| 2000-01-01 | 0.888700 |
| 2001-01-01 | 1.069800 |
| 2002-01-01 | 1.240000 |
| 2003-01-01 | 1.132800 |
| 2004-01-01 | 1.280600 |
| 2005-01-01 | 1.280200 |
| 2006-01-01 | 1.401000 |
| 2007-01-01 | 1.821800 |
| 2008-01-01 | 1.722900 |
| 2009-01-01 | 1.752600 |
Fuente: World Bank