| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.074500 |
| 1971-01-01 | 0.080100 |
| 1972-01-01 | 0.144700 |
| 1973-01-01 | 0.102600 |
| 1974-01-01 | 0.119000 |
| 1975-01-01 | 0.130500 |
| 1976-01-01 | 0.127500 |
| 1977-01-01 | 0.149000 |
| 1978-01-01 | 0.142700 |
| 1979-01-01 | 0.138800 |
| 1980-01-01 | 0.164800 |
| 1981-01-01 | 0.197800 |
| 1982-01-01 | 0.195200 |
| 1983-01-01 | 0.191600 |
| 1984-01-01 | 0.136900 |
| 1985-01-01 | 0.135500 |
| 1986-01-01 | 0.173900 |
| 1987-01-01 | 0.183300 |
| 1988-01-01 | 0.214100 |
| 1989-01-01 | 0.232300 |
Fuente: World Bank