| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.237300 |
| 1991-01-01 | 0.276700 |
| 1992-01-01 | 0.281000 |
| 1993-01-01 | 0.268600 |
| 1994-01-01 | 0.331400 |
| 1995-01-01 | 0.368100 |
| 1996-01-01 | 0.387900 |
| 1997-01-01 | 0.424200 |
| 1998-01-01 | 0.470200 |
| 1999-01-01 | 0.482900 |
| 2000-01-01 | 0.438400 |
| 2001-01-01 | 0.407500 |
| 2002-01-01 | 0.421100 |
| 2003-01-01 | 0.472200 |
| 2004-01-01 | 0.527000 |
| 2005-01-01 | 0.584700 |
| 2006-01-01 | 0.667600 |
| 2007-01-01 | 0.723400 |
| 2008-01-01 | 0.802100 |
| 2009-01-01 | 0.920700 |
Fuente: World Bank