| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 14.778500 |
| 2011-01-01 | 16.079600 |
| 2012-01-01 | 17.025500 |
| 2013-01-01 | 18.082900 |
| 2014-01-01 | 19.444900 |
| 2015-01-01 | 19.934800 |
| 2016-01-01 | 21.342600 |
| 2017-01-01 | 21.759500 |
| 2018-01-01 | 21.939600 |
| 2019-01-01 | 21.978500 |
| 2020-01-01 | 18.544500 |
| 2021-01-01 | 21.810700 |
| 2022-01-01 | 22.737400 |
| 2023-01-01 | 23.806900 |
Fuente: World Bank