| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.658495 |
| 1971-01-01 | 0.803137 |
| 1972-01-01 | 0.936351 |
| 1973-01-01 | 0.852389 |
| 1974-01-01 | 0.793434 |
| 1975-01-01 | 0.882310 |
| 1976-01-01 | 0.974432 |
| 1977-01-01 | 0.914714 |
| 1978-01-01 | 1.018764 |
| 1979-01-01 | 0.886101 |
| 1980-01-01 | 0.864193 |
| 1981-01-01 | 0.899508 |
| 1982-01-01 | 0.917085 |
| 1983-01-01 | 0.924271 |
| 1984-01-01 | 0.826697 |
| 1985-01-01 | 0.797156 |
| 1986-01-01 | 0.727236 |
| 1987-01-01 | 0.739477 |
| 1988-01-01 | 0.783994 |
| 1989-01-01 | 0.883774 |
Fuente: World Bank