| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.923067 |
| 1991-01-01 | 0.947421 |
| 1992-01-01 | 0.999887 |
| 1993-01-01 | 1.172618 |
| 1994-01-01 | 1.241336 |
| 1995-01-01 | 1.101226 |
| 1996-01-01 | 1.045036 |
| 1997-01-01 | 1.244469 |
| 1998-01-01 | 1.223508 |
| 1999-01-01 | 1.048901 |
| 2000-01-01 | 0.952869 |
| 2001-01-01 | 0.906197 |
| 2002-01-01 | 0.950861 |
| 2003-01-01 | 0.995923 |
| 2004-01-01 | 1.026163 |
| 2005-01-01 | 1.060737 |
| 2006-01-01 | 1.131417 |
| 2007-01-01 | 1.237534 |
| 2008-01-01 | 1.302800 |
| 2009-01-01 | 1.362592 |
Fuente: World Bank