| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.218000 |
| 1971-01-01 | 0.218000 |
| 1972-01-01 | 0.237000 |
| 1973-01-01 | 0.247700 |
| 1974-01-01 | 0.269200 |
| 1975-01-01 | 0.289600 |
| 1976-01-01 | 0.298300 |
| 1977-01-01 | 0.346100 |
| 1978-01-01 | 0.393400 |
| 1979-01-01 | 0.420100 |
| 1980-01-01 | 0.402900 |
| 1981-01-01 | 0.474600 |
| 1982-01-01 | 0.393200 |
| 1983-01-01 | 0.441700 |
| 1984-01-01 | 0.470100 |
| 1985-01-01 | 0.456900 |
| 1986-01-01 | 0.517200 |
| 1987-01-01 | 0.532700 |
| 1988-01-01 | 0.521400 |
| 1989-01-01 | 0.619400 |
Fuente: World Bank