| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.773800 |
| 1991-01-01 | 0.695400 |
| 1992-01-01 | 0.916100 |
| 1993-01-01 | 0.846200 |
| 1994-01-01 | 1.139700 |
| 1995-01-01 | 1.342200 |
| 1996-01-01 | 1.167000 |
| 1997-01-01 | 1.405600 |
| 1998-01-01 | 1.624900 |
| 1999-01-01 | 1.140400 |
| 2000-01-01 | 1.157500 |
| 2001-01-01 | 0.928700 |
| 2002-01-01 | 1.090000 |
| 2003-01-01 | 1.387200 |
| 2004-01-01 | 1.342400 |
| 2005-01-01 | 1.621400 |
| 2006-01-01 | 1.741900 |
| 2007-01-01 | 1.933500 |
| 2008-01-01 | 2.196500 |
| 2009-01-01 | 2.423100 |
Fuente: World Bank