| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 2.927900 |
| 2011-01-01 | 3.181100 |
| 2012-01-01 | 3.290200 |
| 2013-01-01 | 3.181800 |
| 2014-01-01 | 3.628200 |
| 2015-01-01 | 3.803900 |
| 2016-01-01 | 4.511200 |
| 2017-01-01 | 4.316000 |
| 2018-01-01 | 3.995300 |
| 2019-01-01 | 3.615400 |
| 2020-01-01 | 3.174900 |
| 2021-01-01 | 3.235800 |
| 2022-01-01 | 3.460800 |
| 2023-01-01 | 3.823500 |
Fuente: World Bank