| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.374569 |
| 1971-01-01 | 0.444711 |
| 1972-01-01 | 0.491122 |
| 1973-01-01 | 0.432436 |
| 1974-01-01 | 0.399973 |
| 1975-01-01 | 0.423969 |
| 1976-01-01 | 0.457946 |
| 1977-01-01 | 0.419079 |
| 1978-01-01 | 0.467986 |
| 1979-01-01 | 0.415862 |
| 1980-01-01 | 0.420573 |
| 1981-01-01 | 0.446351 |
| 1982-01-01 | 0.484190 |
| 1983-01-01 | 0.519608 |
| 1984-01-01 | 0.475745 |
| 1985-01-01 | 0.476543 |
| 1986-01-01 | 0.455709 |
| 1987-01-01 | 0.461879 |
| 1988-01-01 | 0.486033 |
| 1989-01-01 | 0.539178 |
Fuente: World Bank