| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.549638 |
| 1991-01-01 | 0.547201 |
| 1992-01-01 | 0.579859 |
| 1993-01-01 | 0.665252 |
| 1994-01-01 | 0.685984 |
| 1995-01-01 | 0.592445 |
| 1996-01-01 | 0.548781 |
| 1997-01-01 | 0.634007 |
| 1998-01-01 | 0.604051 |
| 1999-01-01 | 0.524727 |
| 2000-01-01 | 0.473078 |
| 2001-01-01 | 0.449983 |
| 2002-01-01 | 0.468481 |
| 2003-01-01 | 0.485799 |
| 2004-01-01 | 0.488651 |
| 2005-01-01 | 0.491951 |
| 2006-01-01 | 0.509320 |
| 2007-01-01 | 0.541963 |
| 2008-01-01 | 0.546649 |
| 2009-01-01 | 0.562456 |
Fuente: World Bank