| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 0.584904 |
| 2011-01-01 | 0.604918 |
| 2012-01-01 | 0.609294 |
| 2013-01-01 | 0.605954 |
| 2014-01-01 | 0.617856 |
| 2015-01-01 | 0.604081 |
| 2016-01-01 | 0.620293 |
| 2017-01-01 | 0.606947 |
| 2018-01-01 | 0.587170 |
| 2019-01-01 | 0.575455 |
| 2020-01-01 | 0.532033 |
| 2021-01-01 | 0.589699 |
| 2022-01-01 | 0.593360 |
| 2023-01-01 | 0.602695 |
Fuente: World Bank