| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.180129 |
| 1991-01-01 | 0.179330 |
| 1992-01-01 | 0.190033 |
| 1993-01-01 | 0.218018 |
| 1994-01-01 | 0.224812 |
| 1995-01-01 | 0.194157 |
| 1996-01-01 | 0.179848 |
| 1997-01-01 | 0.207778 |
| 1998-01-01 | 0.197961 |
| 1999-01-01 | 0.171965 |
| 2000-01-01 | 0.155038 |
| 2001-01-01 | 0.147469 |
| 2002-01-01 | 0.153531 |
| 2003-01-01 | 0.159207 |
| 2004-01-01 | 0.160142 |
| 2005-01-01 | 0.161223 |
| 2006-01-01 | 0.166915 |
| 2007-01-01 | 0.177613 |
| 2008-01-01 | 0.179149 |
| 2009-01-01 | 0.184329 |
Fuente: World Bank