| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 1.002600 |
| 1971-01-01 | 1.002600 |
| 1972-01-01 | 1.078200 |
| 1973-01-01 | 1.163500 |
| 1974-01-01 | 1.276900 |
| 1975-01-01 | 1.536200 |
| 1976-01-01 | 1.695200 |
| 1977-01-01 | 1.948700 |
| 1978-01-01 | 2.189800 |
| 1979-01-01 | 2.204500 |
| 1980-01-01 | 2.148100 |
| 1981-01-01 | 2.056900 |
| 1982-01-01 | 1.688900 |
| 1983-01-01 | 1.790700 |
| 1984-01-01 | 1.747000 |
| 1985-01-01 | 1.765600 |
| 1986-01-01 | 1.770300 |
| 1987-01-01 | 2.012900 |
| 1988-01-01 | 2.035500 |
| 1989-01-01 | 2.169200 |
Fuente: World Bank