| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 6.073600 |
| 2011-01-01 | 6.734100 |
| 2012-01-01 | 7.317300 |
| 2013-01-01 | 8.118100 |
| 2014-01-01 | 8.810200 |
| 2015-01-01 | 9.168600 |
| 2016-01-01 | 9.658600 |
| 2017-01-01 | 10.308300 |
| 2018-01-01 | 10.713700 |
| 2019-01-01 | 10.839100 |
| 2020-01-01 | 8.746900 |
| 2021-01-01 | 11.175400 |
| 2022-01-01 | 11.590800 |
| 2023-01-01 | 11.911900 |
Fuente: World Bank